ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕКТОВ (СИСТЕМЫ ДЛЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ, ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)
| Сверхчистые системы (UHP) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Чистые системы (HP) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Сверхчистые системы (UHP) | |||
| Концентрация частиц | частиц / л | частицы ≥0,1мкм | частицы ≥0,2мкм |
| ≥0,18 | ≥0,74 | ||
| Влага | ppmv | ≥ 0,1 | |
| Кислород | ppmv | ≥ 0,05 | |
| Углеводороды | ppmv | ≥ 0,1 | |
| Герметичность (N2) / падение давления | %/час | ≥ 0,02 | |
| Герметичность (Не) | Па* м3/с | 1х10-10 | |
| Чистые системы (HP) | |||
| Концентрация частиц | частиц / л | частицы ≥0,1мкм | частицы ≥0,2мкм |
| ≥0,71 | ≤ 2,6 | ||
| Влага | ppmv | ≥ 0,5 | |
| Кислород | ppmv | ≥ 0,5 | |
| Углеводороды | ppmv | ≥ 0,5 | |
| Герметичность (N2) / падение давления | %/час | ≥ 0,05 | |
| Герметичность (Не) | Па* м3/с | 1х10-9 | |
чистые газы
чистые трубы
проверенная арматура
инструментальный
контроль
контроль
гарантия качества
газоснабжения
газоснабжения